Zoek de beste laadkabel voor uw eigen auto
Welke laadkabel(s) is (zijn) er geschikt voor uw elektrische auto?
Zoek in onderstaande overzicht uw elektrische auto op en u ziet eenvoudig welke laadkabel er geschikt is voor uw type auto.
Let op er kunnen meerdere kabeltypes geschikt zijn voor uw elektrische auto. Lees onze toelichting hoe u kunt controleren welke kabels er geschikt zijn voor uw elektrische auto.
| Auto merk en type | Geschikte laadkabel | Geschikte laadkabel | Geschikte laadkabel |
| Audi A3 e-tron | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Audi e-tron 50/55 quattro | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Audi e-tron GT | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Audi e-tron Sportback | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Audi Q4 e-tron | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Audi Q7 e-Tron | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| BMW 225xe | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW 330e | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW 530e | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW 740e/745e | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW i3 na 2018 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| BMW i3 tot 2018 | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| BMW i4 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| BMW i8 | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW iX3 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| BMW X1 xDrive | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW X3 xDrive | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| BMW X5 xDrive | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Citroën C-Zero | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Citroën E-Berlingo | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| DS 3 Crossback E-Tense | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Fiat 500e (voor 2021) | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Fiat 500e (vanaf 2021) | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Ford C-MAX Energi | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Ford Focus Electric | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Ford Mustang Mach-e | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Honda e | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Hyundai IONIQ Electric | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Hyundai IONIQ Plug-in | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Hyundai Kona Electric | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Jaguar I-Pace | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Kia e-Niro na 2020 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Kia e-Niro voor 2020 | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Kia Niro Plug-In Hybrid | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Kia Optima Plug-in Hybrid | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Kia Soul EV (model tot april 2019) | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Kia Soul EV (model vanaf 2020) | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Land Rover Range Rover P400e PHEV | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Lexus UX 300e Electric | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Lightyear One | Type 2 – 32A – 3 fase | ||
| Mazda MX-30 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Mercedes-Benz B klasse | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mercedes-Benz C Klasse | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Mercedes-Benz E Klasse | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Mercedes-Benz EQA | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mercedes-Benz eVito | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mercedes-Benz GLE | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Mercedes-Benz S Klasse | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| MG ZS EV | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mini Countryman Cooper SE | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Mini Electric | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Mitsubishi i-MiEV | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Mitsubishi Outlander PHEV tot 2018 | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Mitsubishi Outlander PHEV vanaf 2018 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Nissan e-NV200 Evalia | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Nissan Leaf (tot 2018) | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Nissan Leaf (vanaf 2018) | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Opel Amera Plug-In | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Opel Ampera-e | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Opel Corsa-e | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Opel Grandland X Hybrid4 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Peugeot 3008 Hybrid4 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Peugeot e-2008 SUV | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Peugeot e-208 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Peugeot iOn | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Peugeot Partner Tepee Electric | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Polestar 1 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Polestar 2 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Porsche Cayenne S E-Hybrid | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Porsche Panamera S E-Hybrid | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Porsche Taycan | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Renault Kangoo | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Renault Twingo ZE | Type 2 – 32A – 3 fase | ||
| Renault Zoe | Type 2 – 32A – 3 fase | ||
| SEAT el-Born | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| SEAT Mii Electric | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Skoda CITIGOe iV | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Skoda ENYAQ – Vision iV | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Smart EQ forfour | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Smart EQ fortwo | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Cybertruck | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Model 3 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Model S | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Model X | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Model Y | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Tesla Roadster | Type 2 – 32A – 3 fase | ||
| Toyota Prius Plug-in Hybrid na 2017 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Toyota Prius Plug-in tot 2017 | Type 1 – 16A – 1 fase | ||
| Toyota Rav4 EV | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volkswagen e-Golf | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Volkswagen e-Up! na 2020 | Type 2 – 32A – 1 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Volkswagen e-Up! tot 2020 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volkswagen Golf GTE | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volkswagen ID.3 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Volkswagen ID.4 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Volkswagen Passat GTE | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo S60 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo S90 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo V60 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo V90 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo XC40 P8 vanaf 2020 | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase | |
| Volvo XC40 T5 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo XC60 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
| Volvo XC90 | Type 2 – 16A – 1 fase | Type 2 – 16A – 3 fase | Type 2 – 32A – 3 fase |
